Тип ремонта:
Евроремонт
Срок, дни:
105
Стоимость:
710 000 руб.
| Наименование работ | Ед. изм. |
Кол-во | Расценка за работы, руб |
Стоимость работ, руб |
Итого по разделам, руб |
| Потолок, в т.ч. | 9 337 | ||||
| Монтаж натяжного потолка(без материала) | кв.м. | 7,78 | 550 | 4277 | |
| Монтаж потолочных багетов | кв.м. | 11,30 | 200 | 2260 | |
| Монтаж подвесов под люстру | шт | 1,00 | 550 | 550 | |
| Монтаж и обустройство скрытой ниши под гардину | п.м. | 1,50 | 1500 | 2250 | |
| Стены, в т.ч. | 53 676 | ||||
| Грунтовка стен I (перед шпатлевкой) | кв.м. | 25,87 | 50 | 1294 | |
| Грунтовка стен II (перед стеклохолстом) | кв.м. | 12,95 | 50 | 648 | |
| Грунтовка стен III (перед шитроком) | кв.м. | 12,95 | 70 | 907 | |
| Грунтовка стен IV (перед покраской) | кв.м. | 13,00 | 150 | 1950 | |
| Демонтаж дек. кирпича и плитки | кв.м. | 5,88 | 150 | 882 | |
| Выравнивание стен (малый объём) | кв.м. | 25,87 | 750 | 19403 | |
| Шпатлевка стен | кв.м. | 25,87 | 250 | 6468 | |
| Шлифование стен | кв.м. | 25,87 | 50 | 1294 | |
| Нанесение бетоноконтакта | кв.м. | 25,87 | 150 | 3881 | |
| Нанесение шитрока (фин. шпатлевки) | кв.м. | 13,00 | 350 | 4550 | |
| Оклейка стен рабочим флизилином | кв.м. | 13,00 | 230 | 2990 | |
| Окраска стен | кв.м. | 13,00 | 250 | 3250 | |
| Изготовление короба под инсталляцию | шт | 1,00 | 1500 | 1500 | |
| Нанесение насечки | кв.м. | 25,90 | 180 | 4662 | |
| Полы, в т.ч. | 19 565 | ||||
| Грунтовка пола I (перед стяжкой) | кв.м. | 7,78 | 50 | 389 | |
| Грунтовка пола I (перед наливным полом) | кв.м. | 7,78 | 50 | 389 | |
| Демонтаж стяжки (до 7см) | кв.м. | 7,78 | 550 | 4277 | |
| Выравнивание пола (стяжка) до 5 см | кв.м. | 7,78 | 650 | 5054 | |
| Наливной пол | кв.м. | 7,78 | 310 | 2411 | |
| Укладка ламината | кв.м. | 7,78 | 310 | 2411 | |
| Установка плинтуса деревянного, МДФ | п.м. | 5,15 | 550 | 2833 | |
| Покраска плинтуса деревянного, МДФ | п.м. | 5,15 | 350 | 1803 | |
| Установка межкомнатных дверей, в т.ч. | 2 755 | ||||
| Добор дверного блока | компл | 1,00 | 1600 | 1600 | |
| Установка обналичников (отдельный заказ) | компл. | 1,00 | 1155 | 1155 | |
| Сантехнические работы, в т.ч. | 13 270 | ||||
| Замена или монтаж разводки Х/Г воды на полипропилен |
шт | 3,00 | 2000 | 6000 | |
| Замена или монтаж труб канализации на П.П. | шт | 3,00 | 1000 | 3000 | |
| Установка вентиля | шт | 2,00 | 385 | 770 | |
| Монтаж инсталяции | компл | 1,00 | 3500 | 3500 | |
| Проводка, в т.ч. | 14 950 | ||||
| Установка электроточки на новое место в кирпич и бетон(цена за каждый подрозетник с уст. фурнитуры) |
шт | 10,00 | 650 | 6500 | |
| Монтаж спота (точечного светильника) | шт | 4,00 | 550 | 2200 | |
| Прокладка провода | п.м. | 25,00 | 100 | 2500 | |
| Штробление под прокладку | п.м. | 15,00 | 250 | 3750 | |
| Итого работы: | 113 552 |